Conselho Executivo do DER levou em consideração diversos fatores para a concessão de um reajuste possível tanto para as empresas como para os usuários.
A tarifa dos transportes intermunicipais e da travessia hidroviária Cabedelo/Costinha foi reajustada em 7% e os novos valores começam a vigorar neste domingo (27). Veja abaixo a tabela.
Leia também:
- Conselho aprova aumento e tarifa de ônibus será de até R$ 3,70 em CG
- Tarifa de ônibus de João Pessoa sobe e terá dois valores
O aumento foi decidido em reunião do Conselho Executivo do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER), nessa sexta-feira (25). Segundo o DER, as empresas pediam até 21,7%.
Para aprovar os novos índices de reajuste, o Conselho Executivo do DER levou em consideração diversos fatores para a concessão de um reajuste possível tanto para as empresas como para os usuários. Vale lembrar que o percentual é bem acima da inflação de 2018, fechada em 3,75%
“Foi feita uma análise detalhada de aumento de preços dos insumos básicos formadores do custo operacional dos ônibus, principalmente do óleo diesel, superior aos índices inflacionários oficiais e, ainda, a redução anual na quantidade de passageiros transportados pelo Sistema. Foram consideradas, também, a necessidade de renovação e ampliação da frota, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e, por fim, a garantia da segurança da população usuária dos transportes intermunicipais de passageiros”, disse o presidente do Conselho, Carlos Pereira de Carvalho e Silva.
Veja a tabela com a tarifação reajustada:
PRINCIPAIS LINHAS | EMPRESA | VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 27/01/2019 | |||
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA URBANA | |||||
João Pessoa – Alhandra | PB Rio | 9,40 | |||
João Pessoa – Jacumã (Via BR-101) | Transnacional | 9,40 | |||
João Pessoa – Jacumã (Via PB-008) | Transnacional | 4,30 | |||
João Pessoa – Conde (Via BR-101) | Transnacional | 5,95 | |||
João Pessoa – Bayeux | Consórcio | 3,80 | |||
João Pessoa – Bayeux / SESI | Consórcio | 3,80 | |||
João Pessoa – Cabedelo | Transnacional | 4,15 | |||
João Pessoa – Santa Rita | Consórcio | 4,15 | |||
João Pessoa – Santa Rita – Várzea Nova | Consórcio | 3,80 | |||
Campina Grande – Fagundes | Fagundense | 5,85 | |||
Campina Grande – Alagoa Nova | São José | 6,15 | |||
Campina Grande – Queimadas | Tomaz | 4,75 | |||
Campina Grande – Serra Redonda | Novo Horizonte | 6,15 | |||
Campina Grande – Massaranduba | Novo Horizonte | 4,75 | |||
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA RODOVIÁRIA | |||||
João Pessoa – Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 84,35 | |||
João Pessoa – Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 133,25 | |||
João Pessoa – Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 132,55 | |||
João Pessoa – Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 33,30 | |||
João Pessoa – Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Transnorte | 19,80 | |||
João Pessoa – Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 21,90 | |||
João Pessoa – Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 12,40 | |||
João Pessoa – Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 13,95 | |||
SERVIÇO HIDROVIÁRIO POR FERRY-BOAT | |||||
Cabedelo – Costinha / Passageiro | Nordeste | 1,55 | |||
Cabedelo – Costinha / Automóvel | Nordeste | 16,20 | |||
Cabedelo – Costinha / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 1,80 | |||
Cabedelo – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 4,45 | |||
Costinha – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus / Nordeste 2,20 Da Redação Com Portal Correio |