Últimas Notícias

TSE DIVULGA LIMITES DE GASTOS POR CARGO ELETIVO NAS ELEIÇÕES 2018

A Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017 fixou o limite de gasto de campanha eleitoral em valores absolutos por cargo eletivo para as eleições de 2018.
O cargo da Presidência da República possui limite de gastos de campanha até R$ 70 milhões para o primeiro turno das eleições. Na hipótese de ocorrência de segundo turno, o limite de gastos de campanha deve ser acrescido em mais R$ 35 milhões.

Para os cargos de Governador de Estado e Senador da República, o limite de gasto para a campanha é fixado de acordo com o eleitorado do Estado em 31 de maio de 2018, nos termos do Art. 5º da Resolução TSE nº 23.553/2017. O limite de gastos de campanha para os demais cargos eletivos são os constantes da tabela abaixo:



UFELEITORADO UF1GOVERNADORACRÉSCIMO 2º TURNO GOVERNADORSENADORDEPUTADO FEDERALDEPUTADO ESTADUAL / DISTRITAL
AC547.873R$ 2.800.000,00R$ 1.400.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
AL2.188.140R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
AM2.425.918R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
AP511.524R$ 2.800.000,00R$ 1.400.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
BA10.388.754R$ 14.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 4.200.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
CE6.342.684R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
DF2.086.133R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
ES2.755.424R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
GO4.452.427R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MA4.536.377R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MG15.706.144R$ 14.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 4.200.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MS1.878.107R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MT2.330.725R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PA5.496.889R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PB2.865.578R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PE6.572.437R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PI2.355.180R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PR7.975.223R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RJ12.410.983R$ 14.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 4.200.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RN2.373.092R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RO1.175.891R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RR331.492R$ 2.800.000,00R$ 1.400.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RS8.358.401R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
SC5.070.696R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
SE1.572.064R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
SP33.037.175R$ 21.000.000,00R$ 10.500.000,00R$ 5.600.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
TO1.039.708R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
1 – Dados do Cadastro Eleitoral de 31/05/2018.
Da Redação
Com TSE 
O PortalUmari esclarece aos internautas que o espaço democrático reservado aos comentários é uma extensão das redes sociais e, portanto, não sendo de responsabilidade deste veículo de comunicação. É importante informar que qualquer exagero político e infrações à legislação são de responsabilidade de cada usuário, que possui sua própria conta na rede social para se manifestar, não tendo o PotalUmari o gerenciamento para aprovar, editar ou excluir qualquer comentário, agradece o administrador do PortalUmari Carlos Alcides.

Portal Umari - O fato em primeira mão! by PortalUmari Copyright © 2014

Tecnologia do Blogger.