CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 ?
PMCB/PB RESULTADO FINAL
PMCB/PB RESULTADO FINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 ? PMCB/PB
RESULTADO FINAL
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO, Estado de Paraíba, através da ADVISE, RESOLVE divulgar o Resultado Final do Concurso Público de Nº 001/2016-PMCB/PB, conforme o Edital Normativo de Nº 001/2016-PMCB/PB.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002301 | JOSE THIAGO SILVA DOS SANTOS | 95,0 | APROVADO |
| 02 | 000597 | ONALDO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | 92,0 | APROVADO |
| 03 | 000701 | NEWTON HEMILIANO DE LIMA | 92,0 | APROVADO |
| 04 | 002179 | RONALDO GONCALO DA SILVA | 92,0 | APROVADO |
| 05 | 000282 | JANE SORIANO DE SA | 92,0 | APROVADO |
| 06 | 001862 | DAVID GONCALVES DE FRANCA NETO | 89,0 | APROVADO |
| 07 | 001045 | FRANCILANE RODRIGUES DOS SANTOS | 88,0 | APROVADO |
| 08 | 001952 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | 88,0 | APROVADO |
| 09 | 001017 | NATALIA DOS SANTOS PESSOA | 88,0 | APROVADO |
| 10 | 001250 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | 88,0 | APROVADO |
| 11 | 001578 | JOSENILDA DE SOUZA FARIAS | 88,0 | APROVADO |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000490 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | 53,0 | APROVADO |
CARGO: COVEIRO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001091 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | 83,0 | APROVADO |
| 02 | 002283 | JOSE ARILSON ALVES MOURA | 82,0 | APROVADO |
CARGO: ELETRICISTA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000010 | JEFFERSON ALMIR RAMOS DA SILVA | 85,0 | APROVADO |
| 02 | 002277 | ITALLO PEDRO CARNEIRO ARANHA | 79,0 | APROVADO |
CARGO: MERENDEIRA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000984 | RANIELE MARQUES DA SILVA | 95,0 | APROVADO |
| 02 | 001374 | MARILIA ALVES PINHEIRO | 95,0 | APROVADO |
| 03 | 001014 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | 92,0 | APROVADO |
| 04 | 001128 | WELESSON CARNEIRO DA SILVA | 88,0 | APROVADO |
| 05 | 002780 | JOSELITO CARNEIRO DA SILVA | 88,0 | APROVADO |
| 06 | 000129 | JANIELLE ARAUJO DOS SANTOS | 87,0 | APROVADO |
| 07 | 001606 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | 87,0 | APROVADO |
| 08 | 000496 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | 84,0 | APROVADO |
| 09 | 002247 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | 84,0 | APROVADO |
| 10 | 002543 | LIVIA KELLY PEREIRA DO REGO | 83,0 | APROVADO |
| 11 | 000882 | EDJANE DA SILVA ARAUJO | 83,0 | APROVADO |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: MERENDEIRA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000152 | JOSEFA ROSINELIA DA SILVA FREITAS | 72,0 | APROVADO |
CARGO: VIGILANTE
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000097 | AYRTON ARAUJO DE FREITAS | 91,0 | APROVADO |
| 02 | 002385 | VALDEILSON GUILHERME NASCIMENTO DOS SANTOS | 90,0 | APROVADO |
| 03 | 002551 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | 89,0 | APROVADO |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO | ||||
CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001685 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | 72,0 | APROVADO |
| 02 | 000179 | RAYANNE MARIA MONTEIRO SOARES | 71,0 | APROVADO |
CARGO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000176 | FERNANDO PEREIRA | 60,0 | APROVADO |
| 02 | 001011 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | 56,0 | APROVADO |
| 03 | 003036 | JUSCELINO TRAJANO DA CUNHA | 52,0 | APROVADO |
| 04 | 001302 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | 52,0 | APROVADO |
CARGO: ALIMENTADOR DE SISTEMA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002297 | JOSE PAULO VIEIRA DA SILVA | 75,0 | APROVADO |
| 02 | 002282 | JOSE MARCELO DA SILVA FILHO | 70,0 | APROVADO |
| 03 | 003086 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO | 70,0 | APROVADO |
| 04 | 000368 | LUSIMEIRE PEREIRA DO NASCIMENTO | 67,0 | APROVADO |
| 05 | 002237 | DAMIAO ANTONIO DE FRANCA | 65,0 | APROVADO |
| 06 | 002472 | JOSE LUIZ DE SOUZA NETO | 65,0 | APROVADO |
| 07 | 000006 | PHILLIPE RAMMON ALVES DE SOUZA | 65,0 | APROVADO |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
CARGO: ALIMENTADOR DE SISTEMA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001707 | ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA | 75,0 | APROVADO |
CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001795 | THAYNA ARAUJO DE SOUZA | 58,0 | APROVADO |
CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000932 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | 60,0 | APROVADO |
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000854 | IRABELLY KELLY DOS SANTOS COSTA | 51,0 | APROVADO |
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001535 | MARCELO ALVES DE ALMEIDA DIAS | 59,0 | APROVADO |
| 02 | 002367 | VANDERLY SIMOES DE ATAIDE | 59,0 | APROVADO |
CARGO: MONITOR DE CRECHE
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000683 | HANNA CLARA TRIGUEIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 75,0 | APROVADO |
| 02 | 001319 | FERNANDA SILVA ARAUJO | 70,0 | APROVADO |
| 03 | 002262 | FABRICIA ALVES PEREIRA | 66,0 | APROVADO |
| 04 | 001594 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | 65,0 | APROVADO |
| 05 | 003054 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | 65,0 | APROVADO |
CARGO: MOTORISTA (ADMINISTRAÇÃO)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001331 | WESLLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS | 83,0 | APROVADO |
| 02 | 001830 | ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | 68,0 | APROVADO |
| 03 | 001788 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | 64,0 | APROVADO |
CARGO: MOTORISTA (EDUCAÇÃO)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002031 | LUCIANO CARNEIRO | 69,0 | APROVADO |
| 02 | 001003 | ALAN DELLON DE PAIVA MATOS | 61,0 | APROVADO |
| 03 | 002001 | EDUARDO JOSE GOMES FERREIRA | 60,0 | APROVADO |
| 04 | 001239 | ADRIANO DA SILVA LIMA | 57,0 | APROVADO |
CARGO: MOTORISTA (SAÚDE)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000599 | CLELIO TORRES DE PAIVA JUNIOR | 74,0 | APROVADO |
| 02 | 002005 | ELIEL DE NOVAES TORRES | 72,0 | APROVADO |
| 03 | 002777 | MARCELO SILVA LIMA | 71,0 | APROVADO |
| 04 | 001840 | CICERO LECSON DA SILVA | 70,0 | APROVADO |
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002687 | JOAO GUILHERME CORLET | 59,0 | APROVADO |
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 003002 | RENATO HENRIQUE DE SANTANA | 56,0 | APROVADO |
| 02 | 001590 | SUELANE HENRIQUE DOS SANTOS | 54,0 | APROVADO |
| 03 | 001977 | VANDERLEIA MORAIS BARBOSA DA SILVA | 53,0 | APROVADO |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000036 | NAJILA BRANDAO DA SILVA | 76,0 | APROVADO |
| 02 | 000305 | SEVERINA IZABEL DA SILVA RODRIGUES DE LACERDA | 72,0 | APROVADO |
| 03 | 000523 | LUCIANA GARCIA DE SOUZA ALMEIDA | 70,0 | APROVADO |
CARGO: BIOMÉDICO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO | ||||
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000884 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | 62,0 | APROVADO |
| 02 | 001966 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | 59,0 | APROVADO |
| 03 | 000550 | JACQUELINE DE LACERDA RODRIGUES | 55,0 | APROVADO |
CARGO: ENFERMEIRO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001885 | MARIA IZABEL DE MEDEIROS | 69,0 | APROVADO |
| 02 | 003030 | CLEANY VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | 69,0 | APROVADO |
| 03 | 001448 | JESSIKA EMANUELA BATISTA VIANA | 69,0 | APROVADO |
CARGO: FARMACÊUTICO (BIOQUÍMICO)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO | ||||
CARGO: FISIOTERAPEUTA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000900 | RAQUEL FARIAS COELHO CAMARA | 70,0 | APROVADO |
| 02 | 002335 | MARTHA MANUELLA ALVES DA SILVA | 64,0 | APROVADO |
CARGO: MÉDICO (PSF)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001875 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | 65,0 | APROVADO |
| 02 | 000280 | YOCHA KELLY MARINHO DE FARIAS | 59,0 | APROVADO |
| 03 | 001450 | AMELIA MARIA LUNA DE SOUZA MOURA | 57,0 | APROVADO |
CARGO: NUTRICIONISTA
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002229 | ANDRESSA DA SILVA SALUSTIANO | 64,0 | APROVADO |
| 02 | 001796 | RHUAN CARLOS DA SILVA | 61,0 | APROVADO |
CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001236 | ISMAEL SOUSA SILVA | 65,0 | APROVADO |
CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002619 | IGOR DUARTE CHACON | 81,5 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR A
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001243 | JULIANA KARLA QUIRINO RAMALHO | 83,0 | APROVADO |
| 02 | 001226 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | 78,0 | APROVADO |
| 03 | 001542 | BENILDES PEDRO DA SILVA | 77,0 | APROVADO |
| 04 | 002376 | VERONICA ROSALIA MONTEIRO DE LIRA | 76,0 | APROVADO |
| 05 | 001172 | SEVERINO MONTEIRO DOS SANTOS | 76,0 | APROVADO |
| 06 | 000645 | GILMARA ANDRADE DA SILVA | 74,0 | APROVADO |
| 07 | 002905 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | 74,0 | APROVADO |
| 08 | 001241 | JOSICLEIDE JUVENCIO DE VASCONCELOS | 72,0 | APROVADO |
| 09 | 000381 | SUELANIA DA SILVA VASCONCELOS | 71,0 | APROVADO |
| 10 | 002642 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | 70,0 | APROVADO |
| 11 | 000769 | KALYNE BARBOSA ARRUDA | 70,0 | APROVADO |
| 12 | 002789 | CIBELE DE LOURDES LIMA LUCAS | 69,0 | APROVADO |
| 13 | 002411 | CICERA BETANIA TEIXEIRA | 69,0 | APROVADO |
| 14 | 002052 | MILENA PESSOA DE MELO | 68,0 | APROVADO |
| 15 | 002230 | ANGELA MERICI VASCONCELOS IRINEU | 68,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (ARTES)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000626 | UIRA RUPERT MOREIRA CRUZ E COSTA AGRA | 72,0 | APROVADO |
| 02 | 000869 | JOSE IREMAR RODRIGUES GOMES | 62,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (CIÊNCIAS)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001961 | FERNANDO RODRIGUES TAVARES | 82,0 | APROVADO |
| 02 | 001388 | RONDYNELLE DA SILVA BARBOSA | 78,0 | APROVADO |
| 03 | 001464 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | 78,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (EDUCAÇÃO FÍSICA)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000085 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | 82,0 | APROVADO |
| 02 | 002440 | HERBERT DE OLIVEIRA ALVES | 78,0 | APROVADO |
| 03 | 002268 | HALLEY CHAVES BARBOSA | 74,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (GEOGRAFIA)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001182 | JANAINA GOMES RIBEIRO | 94,0 | APROVADO |
| 02 | 001611 | JESSICA CAMELO DE LIMA | 79,0 | APROVADO |
| 03 | 001908 | CLEMILDA BARRETO DE SOUSA | 78,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (HISTÓRIA)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001892 | ALINE CAVALCANTE E SILVA | 87,0 | APROVADO |
| 02 | 000909 | ADRIANA DO NASCIMENTO LIRA | 85,0 | APROVADO |
| 03 | 000641 | ADRIEL LUIS DA SILVA | 82,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (INGLÊS)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 001873 | ERIVAN DE SOUSA SILVA | 78,0 | APROVADO |
| 02 | 000765 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | 77,0 | APROVADO |
| 03 | 001842 | CLODOALDO DA SILVA REGO | 76,0 | APROVADO |
| 04 | 002111 | KEILLA MARA DO NASCIMENTO SOUZA PRAZERES | 74,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (MATEMÁTICA)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000712 | EDNALDO FELIX DE BRITO | 82,0 | APROVADO |
| 02 | 000500 | RONILSON QUIRINO DA SILVA | 82,0 | APROVADO |
| 03 | 000585 | SAMIR GLAISON DA SILVA | 77,0 | APROVADO |
| 04 | 002436 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | 75,0 | APROVADO |
CARGO: PROFESSOR B (PORTUGUÊS)
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 000528 | RENAIR JUSTINO DA SILVA | 75,0 | APROVADO |
| 02 | 001187 | GUSTAVO DINIZ DO NASCIMENTO | 73,0 | APROVADO |
| 03 | 001133 | RHAISSA ELIDA SILVA DE MORAIS | 70,0 | APROVADO |
| 04 | 000219 | NELMA ANTONIA DA SILVA | 69,0 | APROVADO |
CARGO: PSICÓLOGO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002393 | ANA ELISA SOUSA DE MELO | 70,0 | APROVADO |
| 02 | 001513 | ANDRE LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | 70,0 | APROVADO |
CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002307 | JOSIELLINGTON ARAUJO DA SILVA | 72,0 | APROVADO |
| 02 | 000200 | HELENA DE LOURDES DE OLIVEIRA PEREIRA | 71,0 | APROVADO |
| 03 | 000185 | RENATA MEDEIROS MARTINS COUTINHO | 68,0 | APROVADO |
| 04 | 001831 | JANIELE FERREIRA BATISTA | 67,0 | APROVADO |
| 05 | 002412 | CRISLANI LIMA DE AMORIM | 66,0 | APROVADO |
CARGO: VETERINÁRIO
| POS. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | TOT. | SITUAÇÃO |
| 01 | 002046 | MARIANNE RACHEL DOMICIANO DANTAS MARTINS | 51,0 | APROVADO |
Caldas Brandão (PB), 17 de janeiro de 2017.
Da Redação
Com Portal O Farol




